Новини
Архів новинЗапчастини ATP - каталог товарів
ATP-DIESEL Automotive Ltd. - ATP - турецький виробник і постачальник запчастин для вантажних автомобілів, заснований у 1995 році в Ізмірі.
Асортимент ATP охоплює деталі двигуна та коробки передач, рульового керування, ремкомплекти гальмівної системи та компресорів, деталі механізму підйому кабіни та паливної системи для вантажівок Volvo, Scania, Renault, MAN, Iveco і DAF.
Система менеджменту якості компанії сертифікована за ISO 9001:2015 (TÜV Austria), а продукція експортується до понад 65 країн. Зверніть увагу: назву ATP використовують і інші виробники, тому під час підбору орієнтуйтеся на точний артикул.
Щоб підібрати потрібну деталь ATP, звірте артикул і застосування, а менеджери TESMA допоможуть перевірити сумісність за артикулом, OEM-номером або VIN.
- КРАЇНА ВИРОБНИК: Туреччина
- ОФІЦІЙНИЙ САЙТ
- КАТАЛОГ
| Найменування | Код виробника |
|---|---|
| деталь | 130M102618PUR |
| деталь | 20100180M12 |
| Посилена стійка стабілізатора заднього CAMRY _V2_ 1986-1993 CARINA II _T17_ 1987-1992 CARINA E _T | 20104180M10 |
| деталь | 20115000M10 |
| посилена стійка заднього стабілізатора FORD GALAXY III MONDEO V S-MAX; FORD USA EDGE MUSTANG 1.0-5.0 | 20121000M12 |
| Стійка стабілізатора задн лів/прав 131mm HYUNDAI COUPE I COUPE II ELANTRA III LANTRA II 1.5-2.7 11.9 | 20130180M10 |
| Посилена стійка заднього стабілізатора 132mm FIAT DOBLO DOBLO CARGO 1.2-1.9D 03.01- | 20132000M10 |
| Посилена стійка переднього стабілізатора Hummer H3 2006-2010 Ford Connect 02-12 Tourneo Connect 02-1 | 20132000M12 |
| Посилена стійка заднього стабілізатора Hyundai ix35 2010 → Sportage III 2010 → | 20140000M12 |
| Посилена стійка стабілізатора | 20170000M10 |
| Посилена стійка стабілізатора задня RENEGADE SUV BU B1 2014 → FIAT 500X 334_ 2014→ | 20184180M12 |
| Стійка стабілізатора передня | 20205180M12 |
| Стойка стабилизатора задняя левая/правая | 20219000M12 |
| Стойка стабилизатора передняя правая/левая SMART FORTWO (451) (2007→) | 2022790M10 |
| Посилена стійка стабілізатор ліва | 20230L270M10 |
| Стойка стабилизатора передняя правая Mercedes-Benz Vito 638/2 (99-03), V-Class (99-03), (638 CDI) | 20230R90M10 |
| Посилена стійка стабілізатора гаратія 1рік | 20238180M10 |
| Підсилена стійка стабілізатора | 20238180M12 |
| Стойка стаб. пер BMW E36(90-98), E30(82-92), E28(80-87),E34(87-95), E24(76-90),E32(86-94),E31(90-99) | 20240180M10 |
| Стойка стабилизатора передняя левая BMW 5 E39 (1995-2003) | 20241L270M10 |
| Стойка стабилизатора передняя правая BMW 5 E39 (1995-2003) | 20241R90M10 |
| Стійка стабілізатора заднього Caddy III, Caddy IV | 20243BUSHM12 |
| Стійка стабілізатора передня | 20244180M12 |
| Стойка стабилизатора передняя левая Mercedes-Benz Vito 638/2 (96-03), V-Class (96-03) | 20250L270M10 |
| Стойка стабилизатора передняя правая Mercedes-Benz Vito 638/2 (96-03), V-Class (96-03) | 20250R90M10 |
| посилена стійка стабілізатора переднього Toyota Camry V40 2006-2011/Camry V50 2011 - гаратія 1рік | 20260000M12 |
| Посилена стійка переднього стабілізатора Lexus ES MCV_VZV_1996-2006 RS 300 2003-2008 RX 350 2006-200 | 20260180M12 |
| Посилена стійка стабілізатора | 20261180M10 |
| Посилена стійка стабілізатора гаратія 1рік | 20263000M10 |
| Посилена стійка переднього стабілізатора Jumpy II 2007 → Scudo 270 II 2007 → Expert II 2007 → PROACE | 20263000M12 |
Товари ATP у каталозі TESMA
На цій сторінці зібрані позиції, які постачальники передають до каталогу під брендом ATP. Для пошуку використовуйте точний артикул, OEM-номер або назву деталі.
Як перевірити потрібну позицію
- звірте артикул повністю, включно з літерами, дефісами та індексами;
- перевірте застосування за VIN, моделлю техніки або каталожними даними;
- для аналога порівняйте не лише крос-номер, а й конструкцію та технічні параметри;
- якщо номер застарів або замінений, перевірте актуальну заміну виробника.
Надішліть менеджеру TESMA артикул, OEM-номер, VIN або дані техніки. Ми перевіримо доступні пропозиції та допоможемо порівняти сумісні варіанти.
Чи кожен крос-номер є повною заміною?
Ні. Крос допомагає знайти кандидатів для порівняння, але остаточний вибір потребує перевірки застосування, комплектації та характеристик.